Jaspercross en Nieuwjaarsloop
Uitslagenlijst Erima Jaspercross
Asten – Zondag 3 januari 2016
JPUPB, JPB – 1200M | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
21 | Levi Vissers | 2007 | Atletiek Helden | 8:21 | |
JPUPA, JPA – 1200M | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
13 | Guus van Riel | 2005 | Atletiek Helden | 6:16 | |
37 | Bjorn Vervoort | 2005 | Atletiek Helden | 7:09 | |
MPUPA, MPA – 1200M | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
23 | Floor van Riel | 2006 | Atletiek Helden | 7:25 | |
JJUND, JD – 2000M | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
38 | Loek Peute | 2003 | Atletiek Helden | 10:26 | |
MJUND, MD – 1600M | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
32 | Lynn van Sleeuwen | 2004 | Atletiek Helden | 10:06 | |
M45, M 45 – 8000M | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
23 | Richard Sonnemans | 1969 | Atletiek Helden | 43:31 | |
M50, M 50 – 8000M | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
2 | Wim Janssen | 1963 | Atletiek Helden | 32:02 | |
M55, M 55 – 8000M | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
16 | Hans Bos | 1958 | Atletiek Helden | 45:01 | |
M60, M 60 – 8000M | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
4 | Wiel van Lier | 1953 | Atletiek Helden | 38:37 | |
VSEN, SEN V – 3000M | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Jolanda Verstraten | 1983 | Atletiek Helden | 12:16 | |
9 | Esther Kloet | 1984 | Atletiek Helden | 18:36 | |
V45, V 45 – 3000M | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
5 | Rinie Ebisch | 1954 | Atletiek Helden | 14:57 |
Uitslagenlijst Nieuwjaarsloop
Venlo Boekend – Zondag 3 januari 2016
V50, 5 KILOMETER | |||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto | ||||||
3 | Chris Overvelde | 1963 | Baarlo Lb | 25:56 | 25:42 | ||||||
M50, 5 KILOMETER | |||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto | ||||||
10 | Hans van der Ham | 1961 | Baarlo Lb | 25:12 | 24:58 | ||||||
V40, 10 KILOMETER | |||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto | ||||||
3 | Leonie Peeters | 1973 | Baarlo Lb | 49:04 | 48:53 | ||||||
MSEN, 10 KILOMETER | |||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto | ||||||
4 | Ron Spreeuwenberg | 1991 | Maasbree | 39:24 | 39:22 | ||||||
M50, 10 KILOMETER | |||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto | ||||||
38 | Jacko Wijnands | 1964 | Beringe | 52:27 | 52:14 | ||||||