Uitslagen “Heldense Bossen Cross” en “Groet uit Schoorl”
Bovenkant formulier
Uitslagenlijst Heldense Bossen Cross
Helden – Zondag 14 februari 2016
MKC, KORTE CROSS MAN 4650 m | ||||||||||||||||||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | ||||||||||||||||||||||
1 | Rik Heijnen | 1990 | Atletiek Helden | 15:10 | ||||||||||||||||||||||
7 | Luke Heijnen | 1993 | Atletiek Helden | 17:03 | ||||||||||||||||||||||
9 | Joost Blokland | 1982 | Atletiek Helden | 17:27 | ||||||||||||||||||||||
24 | Paul Lormans | 1968 | Atletiek Helden | 21:33 | ||||||||||||||||||||||
28 | Wil Boots | 1956 | Atletiek Helden | 23:05 | ||||||||||||||||||||||
VSEN, KORTE CROSS MAN 4650 m | ||||||||||||||||||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | ||||||||||||||||||||||
1 | Jolanda Verstraten | 1983 | Atletiek Helden | 17:35 | ||||||||||||||||||||||
8 | Tessa Peeters | 1992 | Atletiek Helden | 27:42 | ||||||||||||||||||||||
V45, KORTE CROSS MAN 4650 m | ||||||||||||||||||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | ||||||||||||||||||||||
2 | Lilian van Rijt | 1965 | Atletiek Helden | 23:29 | ||||||||||||||||||||||
3 | Judith de Bruin | 1970 | Atletiek Helden | 23:38 | ||||||||||||||||||||||
VLC, LANGE CROSS MAN 9320 m | ||||||||||||||||||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | ||||||||||||||||||||||
2 | Sabine Zelen | 1977 | Atletiek Helden | 41:53 | ||||||||||||||||||||||
5 | Dorien Winkelmolen | 1989 | Atletiek Helden | 48:13 | ||||||||||||||||||||||
13 | Petra Gommans | 1976 | Atletiek Helden | 53:47 | ||||||||||||||||||||||
MSEN, LANGE CROSS MAN 9320 m | ||||||||||||||||||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | ||||||||||||||||||||||
12 | Ron Spreeuwenberg | 1991 | Atletiek Helden | 38:55 | ||||||||||||||||||||||
17 | Pieter Peeters | 1984 | Atletiek Helden | 41:07 | ||||||||||||||||||||||
M40, LANGE CROSS MAN 9320 m | ||||||||||||||||||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | ||||||||||||||||||||||
14 | Guido van Galen | 1971 | Atletiek Helden | 48:32 | ||||||||||||||||||||||
M45, LANGE CROSS MAN 9320 m | ||||||||||||||||||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | ||||||||||||||||||||||
15 | Richard Sonnemans | 1969 | Atletiek Helden | 46:36 | ||||||||||||||||||||||
M50, LANGE CROSS MAN 9320 m | ||||||||||||||||||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | ||||||||||||||||||||||
1 | Wim Janssen | 1963 | Atletiek Helden | 35:49 | ||||||||||||||||||||||
9 | Hans Peeters | 1961 | Atletiek Helden | 42:33 | ||||||||||||||||||||||
M55, LANGE CROSS MAN 9320 m | ||||||||||||||||||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | ||||||||||||||||||||||
4 | Kees Kompier | 1960 | Atletiek Helden | 41:29 | ||||||||||||||||||||||
8 | Hay Driessen | 1956 | Atletiek Helden | 48:24 | ||||||||||||||||||||||
9 | Hans Bos | 1958 | Atletiek Helden | 48:53 | ||||||||||||||||||||||
M60, LANGE CROSS MAN 9320 m | ||||||||||||||||||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | ||||||||||||||||||||||
3 | Wiel van Lier | 1953 | Atletiek Helden | 42:45 | ||||||||||||||||||||||
JJUNB, JONGENS JUNIOREN 4650 m | ||||||||||||||||||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | ||||||||||||||||||||||
3 | Guus Heijnen | 1999 | Atletiek Helden | 18:06 | ||||||||||||||||||||||
MJUNC, MEISJES JUNIOREN 2430 m | ||||||||||||||||||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | ||||||||||||||||||||||
12 | Fleur Schildkamp | 2001 | Atletiek Helden | 11:17 | ||||||||||||||||||||||
JJUND, JONGENS JUNIOREN 2430 m | ||||||||||||||||||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | ||||||||||||||||||||||
23 | Sydney Everaars | 2004 | Atletiek Helden | 11:51 | ||||||||||||||||||||||
28 | Loek Peute | 2003 | Atletiek Helden | 12:14 | ||||||||||||||||||||||
MJUND, MEISJES JUNIOREN 1310 m | ||||||||||||||||||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | ||||||||||||||||||||||
15 | Lynn van Sleeuwen | 2004 | Atletiek Helden | 6:29 | ||||||||||||||||||||||
JPUPA, JONGENS PUPILLEN 1310 m | ||||||||||||||||||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | ||||||||||||||||||||||
7 | Guus van Riel | 2005 | Atletiek Helden | 5:14 | ||||||||||||||||||||||
35 | Sjors Peeters | 2005 | Atletiek Helden | 7:18 | ||||||||||||||||||||||
MPUPA, MEISJES PUPILLEN 1310 m | ||||||||||||||||||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | ||||||||||||||||||||||
8 | Floor van Riel | 2006 | Atletiek Helden | 6:11 | ||||||||||||||||||||||
JPUPB, MEISJES EN JONGENS 1310 m | ||||||||||||||||||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | ||||||||||||||||||||||
8 | Nate T Sillekens | 2007 | Atletiek Helden | 6:50 | ||||||||||||||||||||||
13 | Levi Vissers | 2007 | Atletiek Helden | 7:05 | ||||||||||||||||||||||
Uitslagenlijst Groet uit Schoorl Zondag 14 februari 2016
|
Onderkant formulier