Uitslagen atleten Atletiek Helden 29 en 30-10-2016
Uitslagenlijst Diepe Hel Holterbergloop
Nijverdal – Zaterdag 29 oktober 2016
| V 40 10 KM | |||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 6 | Leonie Peeters | 1973 | Atletiek Helden | 48:01 | |
| V60 20 KM | |||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 1 | Rinie Ebisch | 1954 | Atletiek Helden | 1:49:09 | |
| M60 20 KM | |||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 20 | Wim Ebisch | 1951 | Atletiek Helden | 1:41:49 | |
Uitslagenlijst De IJzeren Man Cross
Weert – Zondag 30 oktober 2016
| VSEN, KORTE CROSS (43 | |||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 2 | Jolanda Verstraten | 1983 | Atletiek Helden | 17:21 | |
| MSEN, LANGE CROSS (89 | |||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 9 | Ron Koster | 1978 | Atletiek Helden | 34:42 | |
| M45, LANGE CROSS (89 | |||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 16 | Paul Lormans | 1968 | Atletiek Helden | 40:01 | |
| M50, LANGE CROSS (89 | |||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 13 | Rob Huberts | 1966 | Atletiek Helden | 43:32 | |
| M55, LANGE CROSS (89 | |||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 7 | Hans Peeters | 1961 | Atletiek Helden | 40:55 | |
| 13 | Hans Bos | 1958 | Atletiek Helden | 48:59 | |
| M60, LANGE CROSS (89 | |||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 4 | Nico Verstraten | 1953 | Atletiek Helden | 40:09 | |
| 8 | Wiel van Lier | 1953 | Atletiek Helden | 42:21 | |
| JJUNA, JONGENS A EN B | |||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 4 | Guus Heijnen | 1999 | Atletiek Helden | 17:23 | |
| JJUND, JONGENS D (2215 | |||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 26 | Guus van Riel | 2005 | Atletiek Helden | 10:08 | |
| MJUND, MEISJES D (1495 | |||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 14 | Mirre Vissers | 2005 | Atletiek Helden | 6:46 | |
| JPUPA, JPA | |||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 9 | Finn Janssen | 2006 | Atletiek Helden | 4:40 | |
| 19 | Simon Goossens | 2007 | Atletiek Helden | 4:58 | |
| 29 | Nate Sillekens | 2007 | Atletiek Helden | 5:12 | |
| 36 | Levi Vissers | 2007 | Atletiek Helden | 5:27 | |
| MPUPA, MPA | |||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 6 | Floor van Riel | 2006 | Atletiek Helden | 4:49 | |
| JPUPM, MPC+JPC+MINI | |||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
| 2 | Stijn Vissers | 2010 | Atletiek Helden | 4:16 | |
