Venloop 2018
Venlo
Venloop 25 maart 2018
Onder een heerlijk lentezonnetje vond afgelopen zondag de 13e editie plaats van de Venloop, tevens NK halve marathon. Voor het publiek was de temperatuur aangenaam maar menige hardloper heeft er toch last van gehad. Zeker niet de winnaar uit Kenia want die liep een nieuw parcoursrecord in 59:43.
Het hele Venloop evenement heeft naar schatting 100.000 mensen op de been gebracht, wandelaars, hardlopers en publiek en voor iedereen die erbij was een schitterend evenement. Ook de atleten van Atletiek Helden konden hier natuurlijk niet ontbreken op de diverse afstanden, voor enkelen tevens deelname aan het NK. 50 leden van Atletiek Helden stonden aan de start en hebben allemaal het uiterste gegeven om een zo goed mogelijke tijd neer te zetten. De uitslagen:
Venloop: 25 maart 2018
Ron Koster | Halve Marathon | 1:16:27 |
Ron Spreeuwenberg | Halve Marathon | 1:26:08 |
Wim Janssen | Halve Marathon | 1:29:19 |
Roel Smedts | Halve Marathon | 1:31:37 |
Sjoerd Karis | Halve Marathon | 1:33:17 |
Kees Kompier | Halve Marathon | 1:35:37 |
Wiel Van Lier | Halve Marathon | 1:36:26 |
Hans Peeters | Halve Marathon | 1:36:37 |
Maurice Bastings | Halve Marathon | 1:36:59 |
Judith de Bruin | Halve Marathon | 1:40:37 |
Wim Ebisch | Halve Marathon | 1:40:59 |
Tanja Wanten | Halve Marathon | 1:41:33 |
Luc Verkoelen | Halve Marathon | 1:45:38 |
Leonie Peeters | Halve Marathon | 1:47:30 |
Yün Soon Woo | Halve Marathon | 1:48:00 |
Bob Keulards* | Halve Marathon | 1:49:22 |
Harald Gubbels | Halve Marathon | 1:49:33 |
Anouk Joosten | Halve Marathon | 1:49:58 |
Manuela Geurts | Halve Marathon | 1:53:51 |
Rinie Ebisch | Halve Marathon | 1:54:19 |
Hay Driessen | Halve Marathon | 1:57:34 |
Hennie Titulaer | Halve Marathon | 1:57:44 |
Ellen Heuijerjans | Halve Marathon | 1:59:11 |
Hans Bos | Halve Marathon | 2:01:39 |
Kenny Janssen | 10 kilometer | 36:39 |
Luke Heijnen | 10 kilometer | 37:30 |
Harm Peeters | 10 kilometer | 45:41 |
Pieter Peeters | 10 kilometer | 46:28 |
Paul Wulms | 10 kilometer | 48:40 |
Paul van Ninhuijs | 10 kilometer | 49:22 |
Dorien Peeters | 10 kilometer | 49:44 |
Thijs Verhaegh | 10 kilometer | 50:38 |
Huub Steegh** | 10 kilometer | 51:19 |
Sjeng Schrivers | 10 kilometer | 52:07 |
Jan ‘t Hoen | 10 kilometer | 52:30 |
Peter Kegel | 10 kilometer | 55:20 |
Yvet Engels | 10 kilometer | 54:16 |
Chris Overvelde | 10 kilometer | 56:15 |
Jo Evers | 10 kilometer | 56:35 |
Marianne Timmermans | 10 kilometer | 58:18 |
Piet Wijnen | 10 kilometer | 59:37 |
Tessa Peeters | 10 kilometer | 1:00:14 |
Theo Sonnemans | 10 kilometer | 1:00:35 |
Femke Kratz | 10 kilometer | 1:05:55 |
Anny Driessen | 10 kilometer | 1:06:12 |
|
||
Milan Sonnemans | 5 kilometer | 21:13 |
Marc Marcelissen | 5 kilometer | 29:24 |
Angeliek vd Velden | 5 kilometer | 29:25 |
Werner Bloemers | 5 kilometer | 35:57 |
Ine Jacobs | 5 kilometer | 35:58 |
Bjorn Vervoort | 1 km 11-12 jr | 3:44 |
Nate Sillekens | 1 km 9-10 jr | 3:52 |
Kyle Sillekens | 1 km 7 jr | 6:05 |
*= Liep onder de naam van Mandy van Lier
**= Liep onder de naam van Herman de Bruijn