1 en 2 april 2017: Uitslagen atleten Atletiek Helden
Uitslagenlijst Cauberg Trail
Zaterdag 1 april 2017
30 KM | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
29 | Hans Peeters | 1971 | Atletiek Helden | 2:40:21 | |
18 KM | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
143 | Guido van Galen | 1961 | Atletiek Helden | 1:51:52 |
Uitslagenlijst Herpertz Kraanverhuur Leudalloop
Heythuysen – Zaterdag 1 april 2017
M-12, 1 KM | ||||||||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | ||||||||||||
2 | Guus van Riel | 2005 | Helden | 3:32 | ||||||||||||
8 | Nate Sillekes | 2005 | 4:04 | |||||||||||||
V-12, 1 KM | ||||||||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | ||||||||||||
4 | Floor van Riel | 2005 | Helden | 3:43 | ||||||||||||
M-17, 2,5 KM | ||||||||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | ||||||||||||
5 | Loek Peute | 2000 | Helden | 10:26 | ||||||||||||
10 | Sven Kranen | 2000 | Helden | 12:33 | ||||||||||||
VSEN, 5 KM | ||||||||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | ||||||||||||
1 | Jolanda Verstraten | 1983 | Atletiek Helden | 19:12 | ||||||||||||
V40+, 5 KM | ||||||||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | ||||||||||||
1 | Tanja Wanten | 1970 | Atletiek Helden | 21:35 | ||||||||||||
2 | Judith de Bruin | 1970 | Atletiek Helden | 22:22 | ||||||||||||
V50+, 5 KM | ||||||||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | ||||||||||||
5 | Marianne Timmermans | 1962 | Atletiek Helden | 25:30 | ||||||||||||
MREC, 5 KM | ||||||||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | ||||||||||||
17 | Richard Sonnemans | 1969 | Atletiek Helden | 21:28 | ||||||||||||
MSEN, 10 KM | ||||||||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | ||||||||||||
3 | Ron Koster | 1978 | Atletiek Helden | 36:32 | ||||||||||||
M50+, 10 KM | ||||||||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | ||||||||||||
3 | Kees Kompier | 1960 | Atletiek Helden | 40:47 | ||||||||||||
M60+, 10 KM | ||||||||||||||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | ||||||||||||
1 | Nico Verstraten | 1953 | Atletiek Helden | 43:33 | ||||||||||||
3 | Wiel van Lier | 1953 | Atletiek Helden | 44:12 | ||||||||||||
5 | Wim Ebisch | 1951 | Atletiek Helden | 46:08 | ||||||||||||
11 | Ton Teuwsen | 1945 | Atletiek Helden | 52:55 | ||||||||||||
Uitslag 2XU Compressionrun Singapore
Zondag 2 april 2017
Soon liep onder extreem warme omstandigheden zijn halve marathon. Bij de start ’s morgens om 4:30 uur was het al 27 graden (gevoelstemperatuur 32 graden).
HALVE MARATHON | |||||
Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | ||
Soon Woo | 1977 | Atletiek Helden | 2:08:?? |
Uitslag Hilversum Cityrun
Zondag 2 april 2017
MSEN, 10 KM | |||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
46 | Kenny Janssen | 1989 | Atletiek Helden | 36:45 |